2022年06期
一年生金钗石斛叶绿素荧光特性研究
作 者 | 郑治洪,刘剑东,邹 芳 |
第一作者 | 郑治洪 |
作者单位 | 贵州省农业科学院作物品种资源研究所,贵州贵阳 550006 |
卷 号 | 50 |
发表年份 | 2022 |
发表刊期 | 6 |
发表页面 | 143-148 |
关 键 字 | 金钗石斛;叶绿素;荧光特性;日变化;荧光参数;施肥措施 |
摘 要 | 以金钗石斛为试验材料,研究金钗石斛在不同季节的叶绿素荧光参数日变化和不同施肥措施的条件下随着季节变化叶绿素荧光参数日均值变化。结果表明,在春、夏、秋、冬四季金钗石斛叶绿素荧光参数Fo值呈先升高后下降的趋势,Fm、Fv/Fm、Fv/Fo值均呈现先下降后上升的趋势。在不同施肥措施中随着季节变化需肥情况相近,在氮、磷肥适中高钾的情况下最大荧光值(Fm)、PSⅡ最大光能转化效率(Fv/Fm)和PSⅡ最大光能转化潜力(Fv/Fo)较高。 |
附 件 | 一年生金钗石斛叶绿素荧光特性研究![]() |
注:若需下载,请右键单击另存 |
- 上一篇:磁场环境对酱油发酵及品质的影响
- 下一篇:体外筛选中药胆碱酯酶抑制剂