2022年06期
乡村旅游促进乡村振兴的实证分析—以成都乡村旅游地为例
作 者 | 谭慧存,周荣华,蒲波 |
第一作者 | 谭慧存 |
作者单位 | 四川农业大学商旅学院,四川都江堰 |
卷 号 | 50 |
发表年份 | 2022 |
发表刊期 | 6 |
发表页面 | 106-112 |
关 键 字 | 乡村旅游;乡村振兴;成都;乡村旅游地 |
摘 要 | 乡村振兴作为党的重大战略方针,是解决当前社会主要矛盾的必然要求。乡村旅游对于乡村振兴的推动起着重要的引擎作用,以成都周边8个乡村旅游地作为调研地,进行问卷调查,在获取第一手数据资料的基础上,利用SPSS 21.0和AMOS 21.0软件工具进行数据分析,结果显示:乡村旅游基础设施、旅游服务、旅游吸引物、旅游环境与乡村振兴显著相关,其中基础设施是影响乡村生态宜居、产业兴旺、生活富裕的最关键的因素;旅游环境关键性地影响着乡风文明;旅游服务是影响乡村治理的最关键因素。进一步检测发现,旅游基础设施和旅游服务对乡村振兴的促进作用呈正向关系。旅游吸引物、旅游环境与对乡村振兴促进作用的正向关系不成立。 |
附 件 | 乡村旅游促进乡村振兴的实证分析—以成都乡村旅游地为例![]() |
注:若需下载,请右键单击另存 |