2022年06期
深圳市洪湖公园鸟类多样性调查
作 者 | 余欣繁,高远来,曾清怀,王伟民,许旺,尹淳阳 |
第一作者 | 余欣繁 |
作者单位 | 深圳市环境监测中心站,广东深圳 |
卷 号 | 50 |
发表年份 | 2022 |
发表刊期 | 6 |
发表页面 | 82-85, 97 |
关 键 字 | 洪湖公园;鸟类;资源;生态保护;多样性 |
摘 要 | 2019年1—12月在深圳市洪湖公园采用样带法开展鸟类多样性调查,共记录到鸟类131种,隶属14目44科,占深圳市记录鸟类种数(366种)的35.8%。其中,留鸟63种(占48%)、旅鸟12种(占9%)、夏候鸟12种(占9%)、越冬鸟44种(占34%)。共记录有国家Ⅱ级重点保护野生动物18种,主要为隼形目(Falconiformes)和鹰形目(Accipitriformes)。此次调查对洪湖公园的鸟类资源状况有了深入了解,为深圳市洪湖公园的鸟类监测、保护提供了基础数据和参考依据。 |
附 件 | 深圳市洪湖公园鸟类多样性调查![]() |
注:若需下载,请右键单击另存 |